DESCRIÇÃO: Óleo de Soja extraído da leguminosa Glycine Max e submetido ao processo de refino e desodorização.
APLICAÇÃO: Alimentícia, farmacêutica, cosmética, ração animal, veterinária, defensivos agrícolas, entre outros.
EMBALAGENS:
Produto comercializado em:
Tambores metálicos com 200 litros = 180 kg
Bombonas plásticas com 54 litros = 48 kg
Latas metálicas com 18 litros = 16 kg
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
ÍNDICES | UNIDADES | VALORES DE REFERÊNCIA |
---|---|---|
Peso Específico (25°C) | g/cm³ | 0,916 - 0,922 |
Iodo | g I2/100g | 120 - 141 |
Saponificação | mg KOH/g | 180 - 200 |
Matéria Insaponificável | % | < 1,0% |
Acidez, óleo refinado | % ácido oleico | < 0,3 |
Índice de Peróxido | mEq/kg | < 10,0 |
Valores de Referência: The United States Pharmacopeia – USP 27
COMPOSIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS:
ÁCIDOS GRAXOS | ESTRUTURA | VALORES DE REFERÊNCIA (%) |
---|---|---|
Ácido Láurico | C12:0 | ≤ 0,1 |
Ácido Mirístico | C14:0 | ≤ 0,2 |
Ácido Palmítico | C16:0 | 9,7 - 13,3 |
Ácido Palmitoleico | C16:1 | ≤ 0,2 |
Ácido Esteárico | C18:0 | 3,0 - 5,4 |
Ácido Oleico (Ômega 9) | C18:1 | 17,7 - 28,5 |
Ácido Linoleico (Ômega 6) | C18:2 | 49,8 - 57,1 |
Ácido Linolênico (Ômega 3) | C18:3 | 5,5 - 9,5 |
Ácido Araquídico | C20:0 | 0,1 - 0,6 |
Ácido Eicosenoico | C20:1 | ≤ 0,3 |
Ácido Eicosadienoico | C20:2 | ≤ 0,1 |
Ácido Behênico | C22:0 | 0,3 - 0,7 |
Ácido Erúcico | C22:1 | ≤ 0,3 |
Ácido Lignocérico | C24:0 | ≤ 0,4 |
Valores de Referência: Physical and Chemical Characteristics of Oils, Fats, and Waxes - AOCS.
ESTOCAGEM: Manter o produto protegido da luz, calor e umidade em temperatura ambiente.
PRAZO DE VALIDADE: 12 meses a partir da data de fabricação, respeitando-se as condições de estocagem.
INGREDIENTES: Óleo vegetal e antioxidante.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE SOJA
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS:
Porção de 13 mL (1 colher de sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 108 kcal = 454 kJ | 5% |
Carboidratos | 0,0 g | 0% |
Proteínas | 0,0 g | 0% |
Gorduras Totais | 12,0 g | 22% |
Gorduras Saturadas | 2,0 g | 9% |
Gorduras trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0% |
Sódio | 0,0 mg | 0% |
Vitamina E | 2,8 mg | 28% |
* Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % VD não estabelecido.. |
NÃO CONTÉM GLÚTEN
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Origem: Nacional
Procedência: Nacional
Número DCB: 09473 Nº CAS: 8001-22-7
INCI Name: Glycine soya oil
GARANTIA DE QUALIDADE: Autorização MS (ANVISA): 1.11905.0
OBSERVAÇÕES: Estas informações seguem os parâmetros estabelecidos pelo nosso Sistema de Qualidade. Para verificar atualizações, entrar em contato com nosso setor de qualidade pelo e-mail qualidade@campestre.com.br