DESCRIÇÃO: Óleo de Canola extraído da crucífera Brassica napus submetido ao processo de refino e desodorização.
APLICAÇÃO: Alimentícia, farmacêutica, cosmética, ração animal, veterinário, lubrificantes, industrial entre outros.
EMBALAGENS:
Produto comercializado em:
Tambores metálicos com 200 litros = 180 kg
Bombonas plásticas com 54 litros = 48 kg
Latas metálicas com 18 litros = 16 kg
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
ÍNDICES | UNIDADES | VALORES DE REFERÊNCIA |
---|---|---|
Peso Específico (20°C) | g/cm³ | 0,914 - 0,920 |
Iodo | g I2/100g | 110 - 126 |
Saponificação | mg KOH/g | 182 - 193 |
Matéria Insaponificável | % | ≤ 2,0 |
Valores de Referência: Physical and Chemical Characteristics of Oils, Fats, and Waxes - AOCS.
Acidez, óleo refinado | % (ácido oleico) | < 0,3 |
Índice de Peróxido | mEq/kg | < 10,0 |
COMPOSIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS:
ÁCIDOS GRAXOS | ESTRUTURA | VALORES DE REFERÊNCIA (%) | Ácido Mirístico | C14:0 | ≤ 0,2 |
---|---|---|
Ácido Palmítico | C16:0 | 3,3 - 6,0 |
Ácido Palmitoleico | C16:1 | 0,1 - 0,6 |
Ácido Margárico | C17:0 | ≤ 0,3 |
Ácido Heptadecenóico | C17:1 | ≤ 0,3 |
Ácido Esteárico | C18:0 | 1,1 - 2,5 |
Ácido Oleico (Ômega 9) | C18:1 | 52,0 - 67,0 |
Ácido Linoleico (Ômega 6) | C18:2 | 16,0 - 25,0 |
Ácido Linolênico (Ômega 3) | C18:3 | 6,0 – 14,0 |
Ácido Araquídico | C20:0 | 0,2 - 0,8 |
Ácido Eicosenoico | C20:1 | 0,1 - 3,4 |
Ácido Eicosadienoico | C20:2 | ≤ 0,1 |
Ácido Behênico | C22:0 | ≤ 0,5 |
Ácido Erúcico | C22:1 | ≤ 4,7 |
Ácido Docosadienoico | C22:2 | ≤ 0,1 |
Ácido Lignocérico | C24:0 | ≤ 0,2 |
Ácido Tetracosenoico | C24:1 | ≤ 0,4 |
Valores de Referência: Physical and Chemical Characteristics of Oils, Fats, and Waxes - AOCS.
ESTOCAGEM: Manter o produto protegido da luz, calor e umidade em temperatura ambiente.
PRAZO DE VALIDADE: 12 meses a partir da data de fabricação, respeitando-se as condições de estocagem.
INGREDIENTES: Óleo vegetal e antioxidante.
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADO DE SOJA
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção de 13 mL (1 colher de sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 108 kcal = 454 kJ | 5% |
Carboidratos | 0,0 g | 0% |
Proteínas | 0,0 g | 0% |
Gorduras Totais | 12,0 g | 22% |
Gorduras Saturadas | 1,0 g | 4% |
Gorduras trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0% |
Sódio | 0,0 mg | 0% |
* Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % VD não estabelecido. |
NÃO CONTÉM GLÚTEN
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Origem: Nacional
Procedência: Nacional
Nº CAS: 8002-13-9
INCI Name: Brassica napus (Canola) oil
GARANTIA DE QUALIDADE: Autorização MS (ANVISA): 1.11905.0
OBSERVAÇÕES: Estas informações seguem os parâmetros estabelecidos pelo nosso Sistema de Qualidade. Para verificar atualizações, entrar em contato com nosso setor de qualidade pelo e-mail qualidade@campestre.com.br